|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 114.038 km |
1e immat.: | 01.06.1986 |
Puissance: | 44 kW / 60 CH |
Couleur: | Gris |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | - |
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 120.000 km |
1e immat.: | 01.10.2012 |
Puissance: | 75 kW / 102 CH |
Couleur: | Violet |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 3 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.7 / 7.3 / 4.7 l/100km Émissions de CO2 comb.: 132 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 114.000 km |
1e immat.: | 01.07.2014 |
Puissance: | 85 kW / 116 CH |
Couleur: | Rouge |
Carrosserie: | Monovolume/Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.6 / 5.0 / 4.4 l/100km Émissions de CO2 comb.: 120 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 95.000 km |
1e immat.: | 01.07.1993 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Gris |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 5 |
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 99.000 km |
1e immat.: | 01.04.2016 |
Puissance: | 96 kW / 131 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.4 / 6.6 / 4.8 l/100km Émissions de CO2 comb.: 124 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 174.000 km |
1e immat.: | 01.09.2010 |
Puissance: | 81 kW / 110 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | Cabriolet |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 2 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 7.6 / 10.2 / 6.1 l/100km Émissions de CO2 comb.: 175 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 184.000 km |
1e immat.: | 01.02.2005 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Beige Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 3 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.4 / 8.8 / 5.2 l/100km Émissions de CO2 comb.: 154 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 141.000 km |
1e immat.: | 01.09.2010 |
Puissance: | 135 kW / 184 CH |
Couleur: | Brun Couleur métallisée |
Carrosserie: | Cabriolet |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 2 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.0 / 7.5 / 5.1 l/100km Émissions de CO2 comb.: 139 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 34.000 km |
1e immat.: | 01.03.2013 |
Puissance: | 44 kW / 60 CH |
Couleur: | Blanc Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.3 / 5.3 / 3.8 l/100km Émissions de CO2 comb.: 101 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 125.000 km |
1e immat.: | 01.03.2011 |
Puissance: | 51 kW / 69 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 3 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.9 / 5.8 / 4.4 l/100km Émissions de CO2 comb.: 115 g/km
|
|
|
|