|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 145.000 km |
1e immat.: | 01.02.2014 |
Puissance: | 85 kW / 116 CH |
Couleur: | Brun |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.9 / 7.2 / 5.2 l/100km Émissions de CO2 comb.: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 154.000 km |
1e immat.: | 01.06.2017 |
Puissance: | 96 kW / 131 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 4 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.9 / 4.5 / 3.5 l/100km Émissions de CO2 comb.: 102 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 147.000 km |
1e immat.: | 01.05.2011 |
Puissance: | 77 kW / 105 CH |
Couleur: | Rouge |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.3 / 7.0 / 4.4 l/100km Émissions de CO2 comb.: 124 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 113.500 km |
1e immat.: | 01.04.2010 |
Puissance: | 44 kW / 60 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.9 / 7.8 / 4.8 l/100km Émissions de CO2 comb.: 140 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 169.000 km |
1e immat.: | 01.11.2011 |
Puissance: | 103 kW / 140 CH |
Couleur: | Bleu |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.5 / 6.8 / 4.8 l/100km Émissions de CO2 comb.: 143 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 114.100 km |
1e immat.: | 01.06.2016 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 162.500 km |
1e immat.: | 01.08.2011 |
Puissance: | 84 kW / 114 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / 4.3 / 3.5 l/100km Émissions de CO2 comb.: 99 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 134.800 km |
1e immat.: | 01.10.2017 |
Puissance: | 187 kW / 254 CH |
Couleur: | Noir Couleur métallisée |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.8 / 9.0 / 5.6 l/100km Émissions de CO2 comb.: 154 g/km
|
|
|
|