|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 260.000 km |
1e immat.: | 01.08.2014 |
Puissance: | 84 kW / 114 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 4 |
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 120.000 km |
1e immat.: | 01.10.2012 |
Puissance: | 75 kW / 102 CH |
Couleur: | Violet |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 3 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.7 / 7.3 / 4.7 l/100km Émissions de CO2 comb.: 132 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 92.000 km |
1e immat.: | 01.11.1999 |
Puissance: | 43 kW / 58 CH |
Couleur: | Jaune Couleur métallisée |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 3 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 7.0 / 8.9 / 6.0 l/100km Émissions de CO2 comb.: 166 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 184.000 km |
1e immat.: | 01.02.2005 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Beige Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 3 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.4 / 8.8 / 5.2 l/100km Émissions de CO2 comb.: 154 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 34.000 km |
1e immat.: | 01.03.2013 |
Puissance: | 44 kW / 60 CH |
Couleur: | Blanc Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.3 / 5.3 / 3.8 l/100km Émissions de CO2 comb.: 101 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 40.000 km |
1e immat.: | 01.05.2011 |
Puissance: | 50 kW / 68 CH |
Couleur: | Gris |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.4 / 5.5 / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 103 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 171.000 km |
1e immat.: | 01.01.2009 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.5 / 7.0 / 4.7 l/100km Émissions de CO2 comb.: 144 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 159.000 km |
1e immat.: | 01.03.2013 |
Puissance: | 77 kW / 105 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 3 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.3 / 6.8 / 4.5 l/100km Émissions de CO2 comb.: 124 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 102.000 km |
1e immat.: | 01.11.2006 |
Puissance: | 62 kW / 84 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 4 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 8.0 / 9.6 / 7.1 l/100km Émissions de CO2 comb.: 216 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 108.000 km |
1e immat.: | 01.04.2014 |
Puissance: | 77 kW / 105 CH |
Couleur: | Brun Couleur métallisée |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.6 / 5.5 / 4.1 l/100km Émissions de CO2 comb.: 121 g/km
|
|
|
|