|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 153.000 km |
1e immat.: | 01.06.2012 |
Puissance: | 120 kW / 163 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 7.2 / 9.5 / 5.9 l/100km Émissions de CO2 comb.: 189 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 114.000 km |
1e immat.: | 01.07.2014 |
Puissance: | 85 kW / 116 CH |
Couleur: | Rouge |
Carrosserie: | Monovolume/Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.6 / 5.0 / 4.4 l/100km Émissions de CO2 comb.: 120 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 125.000 km |
1e immat.: | 01.03.2011 |
Puissance: | 51 kW / 69 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 3 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.9 / 5.8 / 4.4 l/100km Émissions de CO2 comb.: 115 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 179.000 km |
1e immat.: | 01.05.2007 |
Puissance: | 44 kW / 60 CH |
Couleur: | Bleu |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 3 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.3 / 8.7 / 4.9 l/100km Émissions de CO2 comb.: 150 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 99.000 km |
1e immat.: | 01.12.2010 |
Puissance: | 51 kW / 69 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 3 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.1 / 6.3 / 4.4 l/100km Émissions de CO2 comb.: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 141.000 km |
1e immat.: | 01.09.2010 |
Puissance: | 135 kW / 184 CH |
Couleur: | Brun Couleur métallisée |
Carrosserie: | Cabriolet |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 2 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.0 / 7.5 / 5.1 l/100km Émissions de CO2 comb.: 139 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 95.000 km |
1e immat.: | 01.07.1993 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Gris |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 5 |
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 167.000 km |
1e immat.: | 01.11.2005 |
Puissance: | 51 kW / 69 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.4 / 5.6 / 3.7 l/100km Émissions de CO2 comb.: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 127.000 km |
1e immat.: | 01.04.2008 |
Puissance: | 88 kW / 120 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | Cabriolet |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 2 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.5 / 8.8 / 5.3 l/100km Émissions de CO2 comb.: 155 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 125.000 km |
1e immat.: | 01.03.2015 |
Puissance: | 68 kW / 92 CH |
Couleur: | Noir Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.6 / 4.3 / 3.3 l/100km Émissions de CO2 comb.: 95 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 99.000 km |
1e immat.: | 01.04.2016 |
Puissance: | 96 kW / 131 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.4 / 6.6 / 4.8 l/100km Émissions de CO2 comb.: 124 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 254.000 km |
1e immat.: | 01.11.2011 |
Puissance: | 82 kW / 111 CH |
Couleur: | Rouge |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.6 / 5.1 / 4.3 l/100km Émissions de CO2 comb.: 115 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 138.000 km |
1e immat.: | 01.05.2006 |
Puissance: | 110 kW / 150 CH |
Couleur: | Rouge Couleur métallisée |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 7.6 / 9.1 / 6.6 l/100km Émissions de CO2 comb.: 198 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 69.000 km |
1e immat.: | 01.08.2007 |
Puissance: | 74 kW / 101 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 2 |
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 174.000 km |
1e immat.: | 01.09.2010 |
Puissance: | 81 kW / 110 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | Cabriolet |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 2 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 7.6 / 10.2 / 6.1 l/100km Émissions de CO2 comb.: 175 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 170.000 km |
1e immat.: | 01.03.2004 |
Puissance: | 72 kW / 98 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.8 / 9.2 / 5.4 l/100km Émissions de CO2 comb.: 162 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 132.000 km |
1e immat.: | 01.08.2005 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.9 / 7.6 / 4.9 l/100km Émissions de CO2 comb.: 140 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 114.038 km |
1e immat.: | 01.06.1986 |
Puissance: | 44 kW / 60 CH |
Couleur: | Gris |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | - |
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 168.000 km |
1e immat.: | 01.01.2013 |
Puissance: | 84 kW / 114 CH |
Couleur: | Argent Couleur métallisée |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 4 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 7.3 / 8.8 / 6.5 l/100km Émissions de CO2 comb.: 190 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 244.000 km |
1e immat.: | 01.01.2015 |
Puissance: | 88 kW / 120 CH |
Couleur: | Blanc Couleur métallisée |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 4 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.9 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 155 g/km
|
|
|
|