|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 147.000 km |
1e immat.: | 01.03.2012 |
Puissance: | 100 kW / 136 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | Coupé |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 2 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.5 / 5.4 / 4.0 l/100km Émissions de CO2 comb.: 118 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 113.000 km |
1e immat.: | 01.03.2012 |
Puissance: | 54 kW / 73 CH |
Couleur: | Blanc Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.3 / 8.3 / 5.0 l/100km Émissions de CO2 comb.: 139 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 164.000 km |
1e immat.: | 01.03.2016 |
Puissance: | 81 kW / 110 CH |
Couleur: | Noir |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.0 / 6.4 / 4.2 l/100km Émissions de CO2 comb.: 115 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 207.000 km |
1e immat.: | 01.10.2014 |
Puissance: | 85 kW / 116 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | Monovolume/Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.0 / 4.5 / 3.8 l/100km Émissions de CO2 comb.: 105 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 285.000 km |
1e immat.: | 01.01.2009 |
Puissance: | 80 kW / 109 CH |
Couleur: | Brun Couleur métallisée |
Carrosserie: | Monovolume/Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.3 / 6.7 / 4.5 l/100km Émissions de CO2 comb.: 140 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 153.000 km |
1e immat.: | 01.02.2012 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | Monovolume/Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.2 / 5.0 / 3.8 l/100km Émissions de CO2 comb.: 112 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 97.000 km |
1e immat.: | 01.03.2015 |
Puissance: | 61 kW / 83 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | Monovolume/Camionnette |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 6 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 7.2 / 9.9 / 6.2 l/100km Émissions de CO2 comb.: 168 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 133.000 km |
1e immat.: | 01.10.2015 |
Puissance: | 92 kW / 125 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | Tout-Terrain |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.3 / 7.6 / 5.6 l/100km Émissions de CO2 comb.: 138 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 106.000 km |
1e immat.: | 01.06.2015 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Noir |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.8 / 7.6 / 4.9 l/100km Émissions de CO2 comb.: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 160.000 km |
1e immat.: | 01.11.2012 |
Puissance: | 85 kW / 116 CH |
Couleur: | Gris |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.6 / 5.4 / 4.1 l/100km Émissions de CO2 comb.: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 98.000 km |
1e immat.: | 01.04.2012 |
Puissance: | 51 kW / 69 CH |
Couleur: | Violet |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 3 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.9 / 5.8 / 4.4 l/100km Émissions de CO2 comb.: 115 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 180.000 km |
1e immat.: | 01.04.2010 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Brun Couleur métallisée |
Carrosserie: | Monovolume/Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.3 / 5.3 / 3.8 l/100km Émissions de CO2 comb.: 114 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 126.000 km |
1e immat.: | 01.05.2014 |
Puissance: | 73 kW / 99 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.0 / 7.9 / 4.9 l/100km Émissions de CO2 comb.: 143 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 120.000 km |
1e immat.: | 01.08.2015 |
Puissance: | 85 kW / 116 CH |
Couleur: | Noir Couleur métallisée |
Carrosserie: | Tout-Terrain |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.1 / 6.0 / 4.8 l/100km Émissions de CO2 comb.: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 149.000 km |
1e immat.: | 01.04.2012 |
Puissance: | 84 kW / 114 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | Monovolume/Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.1 / 5.7 / 4.8 l/100km Émissions de CO2 comb.: 134 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 155.000 km |
1e immat.: | 01.05.2012 |
Puissance: | 68 kW / 92 CH |
Couleur: | Brun Couleur métallisée |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.3 / 6.0 / 4.8 l/100km Émissions de CO2 comb.: 139 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 117.000 km |
1e immat.: | 01.02.2017 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | Monovolume/Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.3 / 4.7 / 4.2 l/100km Émissions de CO2 comb.: 112 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 214.000 km |
1e immat.: | 01.06.2009 |
Puissance: | 110 kW / 150 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | Tout-Terrain |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 7.2 / 9.0 / 6.1 l/100km Émissions de CO2 comb.: 179 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 32.000 km |
1e immat.: | 01.03.1989 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Vert |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 2 |
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 160.000 km |
1e immat.: | 01.12.2013 |
Puissance: | 81 kW / 110 CH |
Couleur: | Noir Couleur métallisée |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.0 / 4.7 / 3.6 l/100km Émissions de CO2 comb.: 104 g/km
|
|
|
|